We kennen het allemaal wel. Ouders en grootouders vormen niet zo’n probleem, maar hoe noem je nu hun voorouders? Maar al te vaak hoor je mensen spreken over hun overoveroverovergrootvader.
Het benoemen van de generaties is nochtans niet zo ingewikkeld. Er wordt uitgegaan van een vaste basis, met telkens een ander voorvoegsel. In de onderstaande tabel krijgt u een mooi overzicht hiervan.
In de tabel gebruiken we als referentie een gemiddelde van 30 jaar per generatie, waarbij de proband (het referentiepunt) generatie I is.
(basis)
I | proband (jij) | 1 | 1980 |
II | ouders | 2 | 1950 |
III | grootouders | 4 | 1920 |
IV | overgrootouders | 8 | 1890 |
V | betovergrootouders | 16 | 1860 |
Oud
VI | Oud-ouders | 32 | 1830 |
VII | Oud-grootouders | 64 | 1800 |
VIII | Oud-overgrootouders | 128 | 1770 |
IX | Oud-betovergrootouders | 256 | 1740 |
Stam
X | Stam-ouders | 512 | 1710 |
XI | Stam-grootouders | 1.024 | 1680 |
XII | Stam-overgrootouders | 2.048 | 1650 |
XIII | Stam-betovergrootouders | 2.096 | 1620 |
Stamoud
XIV | Stamoud-ouders | 8.192 | 1590 |
XV | Stamoud-grootouders | 16.384 | 1560 |
XVI | Stamoud-overgrootouders | 32.768 | 1530 |
XVII | Stamoud-betovergrootouders | 65.536 | 1500 |
Edel
XVIII | Edel-ouders | 131.072 | 1470 |
XIX | Edel-grootouders | 262.144 | 1440 |
XX | Edel-overgrootouders | 524.288 | 1410 |
XXI | Edel-betovergrootouders | 1.048.576 | 1380 |
Edeloud
XXII | Edeloud-ouders | 2.097.152 | 1350 |
XXIII | Edeloud-grootouders | 4.1 miljoen | 1320 |
XXIV | Edeloud-overgrootouders | 8.3 miljoen | 1290 |
XXV | Edeloud-betovergrootouders | 16.7 miljoen | 1260 |
Edelstam
XXVI | Edelstam-ouders | 33.5 miljoen | 1230 |
XXVII | Edelstam-grootouders | 67.1 miljoen | 1200 |
XXVIII | Edelstam-overgrootouders | 134.2 miljoen | 1170 |
XXIX | Edelstam-betovergrootouders | 268.4 miljoen | 1140 |
Edelstamoud
XXX | Edelstamoud-ouders | | 1110 |
XXXI | Edelstamoud-grootouders | | 1080 |
XXXII | Edelstamoud-overgrootouders | | 1050 |
XXXIII | Edelstamoud-betovergrootouders | | 1020 |
Voor
XXXIV | Voor-ouders | | 990 |
XXXV | Voor-grootouders | | 960 |
XXXVI | Voor-overgrootouders | | 930 |
XXXVII | Voor-betovergrootouders | | 900 |
Vooroud
XXXVIII | Vooroud-ouders | | 870 |
XXXIX | Vooroud-grootouders | | 840 |
XL | Vooroud-overgrootouders | | 810 |
XLI | Vooroud-betovergrootouders | | 780 |
Voorstam
XLII | Voorstam-ouders | | 750 |
XLIII | Voorstam-grootouders | | 720 |
XLIV | Voorstam-overgrootouders | | 690 |
XLV | Voorstam-betovergrootouders | | 660 |
Voorstamoud
XLVI | Voorstamoud-ouders | | 630 |
XLVII | Voorstamoud-grootouders | | 600 |
XLVIII | Voorstamoud-overgrootouders | | 570 |
XLVIX | Voorstamoud-betovergrootouders | | 540 |
Vooredel
L | Vooredel-ouders | | 510 |
LI | Vooredel-grootouders | | 480 |
LII | Vooredel-overgrootouders | | 450 |
LIII | Vooredel-betovergrootouders | | 420 |
Vooredeloud
LIV | Vooredeloud-ouders | | 390 |
LV | Vooredeloud-grootouders | | 360 |
LVI | Vooredeloud-overgrootouders | | 330 |
LVII | Vooredeloud-betovergrootouders | | 300 |
Vooredelstam
LVIII | Vooredelstam-ouders | | 270 |
LIX | Vooredelstam-grootouders | | 240 |
LX | Vooredelstam-overgrootouders | | 210 |
LXI | Vooredelstam-betovergrootouders | | 180 |
Vooredelstamoud
LXII | Vooredelstamoud-ouders | | 150 |
LXIII | Vooredelstamoud-grootouders | | 120 |
LXIV | Vooredelstamoud-overgrootouders | | 90 |
LXV | Vooredelstamoud-betovergrootouders | | 60 |
Hier is het echter nog niet gedaan. De lijst kan volgens hetzelfde principe uitgebreid worden:
- 66 t/m 129 : generaties 2 t/m 65 met ‘Aarts-‘ ervoor
- 130 t/m 257 : generaties 2 t/m 129 met ‘Opper-‘ ervoor
- 258 t/m 513 : generaties 2 t/m 257 met ‘Hoog-‘ ervoor
Deze namen worden op den duur uiteraard zeer lang en moeilijk bruikbaar. In de praktijk, gebruiken we enkel de termen tot en met de betovergrootouders. Om vroegere generaties te benoemen, zijn er verschillende nummeringssystemen bedacht, die het aanduiden van al deze generaties wat vergemakkelijken.
Gerelateerd